
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 




產(chǎn)品型號:ZZYP
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2019-10-05
訪  問  量:820
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18334460322
一、簡介:
  自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源引入執(zhí)行機構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點波動力小等優(yōu)點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。自力式壓力調(diào)節(jié)閥有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)、三種結(jié)構(gòu);執(zhí)行機構(gòu)有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、IV級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調(diào)節(jié)從15~2500Kpa。可按需要組合滿足用戶工況要求。
二、特點:
無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節(jié)約了能源。
壓力分段范圍細且互相交叉,調(diào)節(jié)精度高。
壓力設(shè)定值在運行期間可連續(xù)設(shè)定。
對閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
橡膠膜片式檢測,執(zhí)行機構(gòu)測精度高、動作靈敏。
采用壓力平衡機構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應靈敏、控制精確
三、性能指標:
公稱通徑DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |||||||||
額定流量系數(shù)(KV)  | 7  | 11  | 20  | 30  | 48  | 75  | 120  | 190  | 300  | 480  | 760  | 1100  | 1750  | |||||||||
額定行程(mm)  | 8  | 10  | 14  | 20  | 25  | 40  | 50  | 60  | 70  | |||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa)  | 1.6、4.0、6.4  | |||||||||||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(MP a)  | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260  | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃)  | 快開  | |||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%)  | ±5  | |||||||||||||||||||||
使用溫度(℃)  | ≤350  | |||||||||||||||||||||
允許泄漏量  | 硬密封(1/h)  | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級);雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級)  | ||||||||||||||||||||
軟密封(m1/h)  | 0.15  | 0.30  | 0.45  | 0.60  | 0.90  | 1.7  | 4.0  | 6.75  | 11.10  | 16.0  | ||||||||||||
減壓比  | 大  | 10  | ||||||||||||||||||||
小  | 1.25  | |||||||||||||||||||||
四、外形尺寸:
公稱通徑DN  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
法蘭接管尺寸B  | 383  | 512  | 603  | 862  | 1023  | 1380  | 1800  | 2000  | 2200  | ||||||
法蘭端面距L  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | ||
壓力調(diào)節(jié)范圍kpa  | 15-140  | H  | 475  | 520  | 540  | 710  | 780  | 840  | 880  | 915  | 940  | 1000  | |||
A  | 280  | 308  | 
  | ||||||||||||
280-500  | H  | 455  | 500  | 520  | 690  | 760  | 800  | 870  | 880  | 900  | 950  | ||||

        郵箱:3039598124@qq.com
傳真:
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北街道浦西工業(yè)區(qū)