
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
 




產(chǎn)品型號(hào):ZDJR
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2019-10-04
訪  問(wèn)  量:1054
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18334460322
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
    電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥采用一體化結(jié)構(gòu),與DTR電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)相配,有輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大、特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。目前該閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、產(chǎn)品閥體:
形式:角型單座鑄造閥
公稱通徑:20-300mm
公稱形式:PN1.6 4.0 6.4Mpa
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59
材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
三、產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) :
公稱通徑DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
額定流量系數(shù)kv  | 17  | 33  | 62  | 95  | 146  | 232  | 350  | 439  | 810  | 1205  | 1912  | 3014  | 4306  | 6540  | 8750  | 11800  | 
公稱壓力  | PN1.6、6.4mpa  | |||||||||||||||
連接方式  | 法蘭連接,按JB79-59標(biāo)準(zhǔn)  | |||||||||||||||
球閥轉(zhuǎn)角  | 900  | |||||||||||||||
閥體材料  | 鑄鋼,鑄不銹鋼  | |||||||||||||||
適用溫度  | 常溫型-40℃-180℃;高溫型-40℃-450℃  | |||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | DKJ-II, III型PSAUTCMATICN CMBH, LNAR-KOSO, unic-Z電動(dòng)執(zhí)機(jī)構(gòu)  | |||||||||||||||
輸入信號(hào)  | 0-1MA 4-20MA 15V DC  | |||||||||||||||
基本誤差  | ≤全行程的±2.5%  | |||||||||||||||
回差  | ≤全行程的±2%  | |||||||||||||||
死區(qū)  | ≤全行程的±3.0%  | |||||||||||||||
泄漏量  | 軟密封,JB-T7387-94表2中的V級(jí) 硬密封,JB/T7387-94表2中的V級(jí)  | |||||||||||||||
 
四、電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥尺寸 :
公稱通徑(DN)  | 不同開(kāi)度角下的Kv值  | ||||||||
溫度  | 10o  | 20o  | 30o  | 40o  | 50o  | 60o  | 70o  | 80o  | 90o  | 
50  | 2  | 4  | 9  | 17  | 32  | 60  | 97  | 151  | 215  | 
80  | 6  | 11  | 22  | 44  | 83  | 155  | 250  | 389  | 550  | 
100  | 9  | 18  | 35  | 71  | 133  | 248  | 398  | 620  | 890  | 
150  | 20  | 40  | 8/0  | 160  | 300  | 560  | 900  | 1400  | 2000  | 
200  | 36  | 72  | 143  | 286  | 737  | 1002  | 1611  | 2506  | 3580  | 
250  | 57  | 113  | 226  | 453  | 848  | 1582  | 2543  | 3955  | 5650  | 
300  | 81  | 163  | 325  | 651  | 1220  | 2278  | 3661  | 5695  | 8100  | 
        郵箱:3039598124@qq.com
傳真:
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北街道浦西工業(yè)區(qū)