
TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2019-10-08
訪  問  量:848
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18334460322
一、結(jié)構(gòu)形式與用途:
1,操作傳動方式有:手動、正、傘齒輪傳動、電動、氣動等.訂貨時請注明傳動方式。
2、高溫高壓截止閥適用于公稱壓力PN1.6-32MPa,及 P54/100V-P57/170V,工作溫度≤540℃(其中P57/170V工作溫度570℃)的石油、化工、火力電站、水力各種系統(tǒng)的管路上,切斷和接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、蒸汽、油品、酸性介質(zhì)等。
3、符合*標(biāo)準(zhǔn)的要求,閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),支管兩端為焊接結(jié)構(gòu),焊接坡口可按標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求配接,密封可靠、性能良好、造型美觀。
4、閥瓣、閥座密封面用我鐵基合金或司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗摩擦性和抗腐蝕性,保證閥門在運(yùn)行時開啟不經(jīng)閥桿外漏,同時可更換閥桿調(diào)料。
6、中大口徑可采用內(nèi)旁通結(jié)構(gòu)并設(shè)置滾動軸承與推力軸承、開關(guān)靈活,啟閉輕松。
7、電動截止閥配有Dzw系列閥門電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,外形美觀等特點(diǎn),并可與程控電腦配套使用.程控電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。
二、主要零件材料及主要用途:
|              型號  |                          閥體  |                          閥蓋  |                          閥瓣  |                          閥座  |                          閥桿  |                          填料  |                          適用介質(zhì)  |                          適用溫度  |         
|              J61Y-(320)  |                          A105  |                          2Cr13 Stellite12  |                          D507Mo  |                          2Cr13  |                          柔性石墨  |                          水、蒸汽  |                          425  |         |
|              J61Y-(320)PI  |                          Ocr18Ni9Ti(F321)  |                          321 Stellite12  |                          Stellite6  |                          321  |                          柔性石墨  |                          水、蒸汽  |                          540  |         |
|              J61Y-P54(170)  |                          12CrLMoV  |                          12CrMoV Stellite12  |                          Stellite6  |                          25CrMo1Va  |                          柔性石墨  |                          蒸汽  |                          570  |         |
三、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
|              設(shè)計與制造  |                          JB/T3595  |         |
|              連接端尺寸  |                          結(jié)構(gòu)長度  |                          JB/T3595  |         
|              焊端尺寸  |                          JB/T79  |         |
|              檢驗(yàn)與試驗(yàn)  |                          JB/T3595  |         |
|              材料  |                          碳鋼  |                          GB/T12229  |         
|              合金鋼  |                          ZB/J98015  |         |
|              標(biāo)志  |                          GB/T12220  |         |
|              供貨  |                          JB/T7928  |         |
四、高溫高壓截止閥外形尺寸:
|              型號  |                          公稱直徑 NP(Mpa)  |                          公稱通徑 DN(mm)  |                          標(biāo)準(zhǔn)值  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||
|              L  |                          d  |                          D1  |                          D2  |                          h  |                          Do  |                          H  |                          H1  |                          質(zhì)量(kg)  |         |||
|              J61Y-320  |                          32  |                          10  |                          110  |                          10  |                          12  |                          24  |                          13.5  |                          160  |                          215  |                          36  |                          5.7  |         
|              J61Y-P54170  |                          P5417  |                          10  |                          110  |                          10  |                          12  |                          24  |                          13.5  |                          160  |                          215  |                          36  |                          5.7  |         
|              J61Y-320  |                          32  |                          15  |                          150  |                          113  |                          16  |                          35  |                          12  |                          200  |                          247  |                          45  |                          10.5  |         
|              J61Y-320PI  |                          32  |                          15  |                          150  |                          13  |                          16  |                          35  |                          12  |                          200  |                          247  |                          45  |                          10.5  |         
|              J61Y-P54200V  |                          P5420  |                          15  |                          150  |                          13  |                          16  |                          35  |                          12  |                          200  |                          247  |                          45  |                          10.5  |         
|              J61Y-320  |                          32  |                          20  |                          150  |                          19  |                          22  |                          35  |                          18  |                          200  |                          247  |                          47  |                          9.9  |         
|              J61Y-P54170V  |                          P5417  |                          20  |                          150  |                          19  |                          22  |                          35  |                          18  |                          200  |                          247  |                          47  |                          9.9  |         
|              J61Y-320  |                          32  |                          25  |                          180  |                          20.5  |                          24  |                          52  |                          21  |                          240  |                          290  |                          66  |                          13.2  |         

        郵箱:3039598124@qq.com
傳真:
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北街道浦西工業(yè)區(qū)